甲、Holliday-Segar method
l 前10kgà100m l;10-20kgà50m l;>20kgà20m l
乙、正常所需:
l Na+:75-175mEq/day (約2 meq/kg/day)
l K+:20-60mEq/day (約 1 meq/kg/day)
--1amp=15% 5cc,約需2-6amp
--口服U-citrate Granules內含Potassium Citrate 30mEq/PKG--一顆Slow-K含8 mEq
--1amp=15% 5cc,約需2-6amp
--口服U-citrate Granules內含Potassium Citrate 30mEq/PKG--一顆Slow-K含8 mEq
l Detrose 100-150g /day (低血糖可用250g /day)
l NPO:每天給D5W 1000c c+ 1/2Saline 1500c c,每袋各加KCL 1a mp
l 速記:2000 cc ,Na:120 meq,K:60 meq,Glu:100~150 g微血管可承受600 mosm
丙、略估輸液速度
l 15滴 = 1cc;若1滴/sà4cc/minà240cc/hr(大人)
l 60滴 = 1cc;若1滴/sà1cc/minà60cc/hr(小孩)
丁、常見輸液濃度
Osmo (mosm) | Glu (g/L) | Na (Cl) (meq/L) | K (meq/L) | |
D5W | 278 | 50 | 0 | 0 |
D10W | 278 X2 | 50 X2 | 0 | 0 |
D50W | 278 X10 | 50 X10 | 0 | 0 |
Osmo (mosm) | Glu (g/L) | Na (Cl) (meq/L) | K (meq/L) | |
N/S (0.9%) | 308 | 0 | 154 | 0 |
1/2 N/S | 308 X1/2 | 0 | 154 X1/2 | 0 |
1/4 N/S | 308 X1/4 | 0 | 154 X1/4 | 0 |
3% N/S | 308 X 3 | 0 | 154 X3 | 0 |
Osmo (mosm) | Glu (g/L) | Na (Cl) (meq/L) | K (meq/L) | |
D5S | 278+308=586 | 50 | 154 | 0 |
D5S1/2 | 278+308X1/2=355 | 50 | 154X1/2=76 | 0 |
D5S1/4 | 278+308X1/4=431 | 50 | 154X1/4=38 | 0 |
Osmo (mosm) | Glu (g/L) | Na (Cl) (meq/L) | K (meq/L) | HCO3- (meq/L) | |
L-R | 273 | 50 | 130 | 4 | 28 |
戊、常用的PPN熱量表
D5W 500ml | 85 kcal |
Amino-V 500ml | 200 kcal |
Aminoplasma 500ml | 400 kcal |
10% Intrafat 200ml | 220 kcal |
10% Intralipid 100ml | 110 kcal |
20% Lipovenous 250ml | 500 kcal |
20% Lipofundin 250ml | 500 kcal |
10% Glycerol 300ml | 190 kcal |
20% Mannitol 500ml | 200 kcal |
沒有留言:
張貼留言